03 Series: .156" (3,96) Contact Spacing,
Dual Read-Out
Flush Mount
04 Series: .156"(3,96) Contact Spacing,
Single Read-Out
Flush Mount



Dimensions
Position Code Option Code - 200
Total No. Contacts
03 Series
Option Code - 100
(Single Row)
04 Series
A (±.015) B (±.010) C (±.015) D (±.010) E (±.005)
6 12 6 1.844 (46,84) 1.534 (38,96) 1.252 (31,80) 1.100 (27,94) .780 (19,81)
10 20 10 2.468 (41,53) 2.158 (54,81) 1.876 (47,65) 1.724 (43,79) 1.104 (35,66)
12 24 12 2.780 (70,61) 2.470 (62,74) 2.188 (55,88) 2.036 (51,71) 1.716 (43,59)
15 30 15 3.248 (82,50) 2.938 (74,63) 2.656 (67,46) 2.504 (63,60) 2.184 (55,47)
18 36 18 3.716 (94,39) 3.406 (86,51) 3.124 (79,35) 2.972 (75,49) 2.652 (67,36)
22 44 22 4.340 (110,24) 4.030 (102,36) 3.748 (95,20) 3.596 (91,34) 3.276 (83,21)
25 50 25 4.808 (122,12) 4.498 (114,25) 4.216 (107,09) 4.064 (103,23) 3.744 (95,10)
28 56 28 5.276 (134,01) 4.966 (126,14) 4.684 (118,97) 4.532 (115,11) 4.212 (106,98)
30 60 30 5.588 (141,96) 5.278 (134,06) 4.996 (126,90) 4.844 (123,04) 4.524 (114,91)
36 72 36 6.524 (165,71) 6.214 (157,84) 5.932 (150,67) 5.780 (146,81) 5.460 (138,68)
43 86 43 7.616 (193,45) 7.306 (185,57) 7.024 (178,41) 6.872 (174,55) 6.552 (166,42)

Click links below for Product Quick View

  Card Edge Connectors - Solder Dip, Wire Wrap
    Series 03/04 - .156 inch Pitch Card Edge Connectors
      XXX-XXXXX-XXX

Back